- Tổng quan Cục đẩy công suất Yamaha XM4180
-
cục đảy yamaha -
Bốn kênh năng lượng cao Trong Một Bộ khuếch đại
Cả hai cục đẩy này cung cấp bốn kênh khuếch đại công suất độc lập cho các đơn vị thuận tiện và có thể quản lý được (XM4180 = 180W, XM4080 = 80W). XM4180 và XM4080 phù hợp với nhiều hệ thống đã được cài đặt.Rất thuận lợi để phối ghép các dòng loa làm cho dàn karaoke trở lên mạnh mẽ chuyên nghiệp đẳng cấp hơn.Cục đẩy Yamaha XM4180 được sản xuất với những công nghệ tiên tiến nhất cho ra âm thanh chất lượng sống dộng.Hoạt động stereo, song song hoặc cầu nối
Ba chế độ hoạt động có thể được lựa chọn theo yêu cầu: chế độ stereo cung cấp bốn kênh khuếch đại độc lập, chế độ song song cho phép hai nguồn mono truyền các bộ khuếch đại kép, và trong chế độ cầu nối hai kênh hoạt động như một amp mono công suất cao hiệu quả cung cấp cho bạn hai nguồn năng lượng đơn mono cao hơn trong một đơn vị. Chế độ hoạt động có thể dễ dàng chuyển từ bảng điều khiển phía sau.
- Thông số kỹ thuật XM4180
Mô hình 100V | XM4180 | XM4080 | |
---|---|---|---|
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 | 120W x4 |
8ohms | 210W x4 | 90W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | 240W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 | 115W x4 |
8ohms | 180W x4 | 80W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | 230W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | – | |
Mô hình 120V | XM4180 | XM4080 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 | 120W x4 |
8ohms | 210W x4 | 90W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | 240W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 | 115W x4 |
8ohms | 180W x4 | 80W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | 230W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | – | |
Mô hình 230V | XM4180 | XM4080 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 | 120W x4 |
8ohms | 210W x4 | 90W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | 240W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 | 115W x4 |
8ohms | 180W x4 | 80W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | 230W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | – | |
Mô hình 240V | XM4180 | XM4080 | |
Nguồn ra; 1kHz | 4ohms | 250W x4 | 120W x4 |
8ohms | 210W x4 | 90W x4 | |
8ohms; Cầu | 500W x2 | 240W x2 | |
Nguồn ra; 20Hz-20kHz | 4ohms | 230W x4 | 115W x4 |
8ohms | 180W x4 | 80W x4 | |
8ohms; Cầu | 460W x2 | 230W x2 | |
Đường 70V | 300W x2, Cầu / 16ohms | – | |
Thông số chung | XM4180 | XM4080 | |
Tổng số méo hài hòa | Ít hơn 0,1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL = 4ohms | Ít hơn 0,1% (20Hz-20kHz; Halfpower), RL = 4ohms | |
Intermodulation bóp méo | Ít hơn 0,1% (60Hz: 7kHz = 4: 1; Halfpower) | Ít hơn 0,1% (60Hz: 7kHz = 4: 1; Halfpower) | |
Phản hồi thường xuyên | + 0dB, -0.5dB (RL = 8 Ohm, 20Hz – 20kHz) | + 0dB, -0.5dB (RL = 8 Ohm, 20Hz – 20kHz) | |
Tỷ lệ S / N | 103dB | 103dB | |
Nhiễu xuyên âm | Ít hơn-60dB | Ít hơn-60dB | |
Yếu tố giảm xóc | Nhiều hơn 100 | Nhiều hơn 100 | |
Điện áp tăng | 30dB | 26dB | |
Độ nhạy đầu vào | + 4dBu | + 4dBu | |
Điện áp đầu vào lớn nhất | + 22dBu | + 22dBu | |
Các đầu nối I / O | Cổng vào / ra Line | 4x XLR-3-31, Euroblock 4x | 4x XLR-3-31, Euroblock 4x |
Cổng đầu ra loa | 4x 5-cách ràng buộc bài đăng | 4x 5-cách ràng buộc bài đăng | |
Kiểm soát cổng | D-sub 15pin | D-sub 15pin | |
Bộ vi xử lý | HPF (20Hz / 55Hz / OFF, 12dB / Oct) | HPF (20Hz / 55Hz / OFF, 12dB / Oct) | |
Mạch bảo vệ | Bảo vệ tải | Công tắc bật / tắt nguồn, lỗi DC (tắt nguồn đầu ra, tự động khôi phục), hạn chế clip (THD ≥ 0.5%) | Công tắc bật / tắt nguồn, lỗi DC (tắt nguồn đầu ra, tự động khôi phục), hạn chế clip (THD ≥ 0.5%) |
Bộ khuếch đại bảo vệ | Nhiệt (Tắt tiếng ra, nhiệt độ tản nhiệt ≥ 90 ° C, tự động trở lại), VI giới hạn (Hạn chế đầu ra, RL ≤ 2Ohms) | Nhiệt (Tắt tiếng ra, nhiệt độ tản nhiệt ≥ 90 ° C, tự động trở lại), VI giới hạn (Hạn chế đầu ra, RL ≤ 2Ohms) | |
Bảo vệ nguồn điện | Nhiệt (Bộ khuyếch đại tắt tự động, hoạt động không tự động phục hồi, nhiệt độ tháp làm mát ≥ 90 ° C) | Nhiệt (Bộ khuyếch đại tắt tự động, hoạt động không tự động phục hồi, nhiệt độ tháp làm mát ≥ 90 ° C) | |
Khuếch đại lớp | EEEngine | EEEngine | |
Làm nguội | Quạt biến tốc | Quạt biến tốc | |
Yêu cầu nguồn | Phụ thuộc vào khu vực mua hàng; 100V, 120V, 230V hoặc 240V; 50 / 60Hz | Phụ thuộc vào khu vực mua hàng; 100V, 120V, 230V hoặc 240V; 50 / 60Hz | |
Sự tiêu thụ năng lượng | Tương đương nguồn nhạc | 600W | 400W |
Lười biếng | 40W | 40W | |
đứng gần | 5W | 5W | |
Kích thước | W | 480mm; 18-7 / 8in | 480mm; 18-7 / 8in |
H | 88mm; 3-7 / 16in (2U) | 88mm; 3-7 / 16in (2U) | |
D | 412mm; 16-1 / 4in | 412mm; 16-1 / 4in |
- Sản phẩm nhập khẩu bởi Công ty trách nhiêm hữu hạn quốc tế Nhật Hoàng hay còn gọi là Nhật Hoàng Audio .
- Âm thanh Tiến Phát dankaraoketp.com là đại lý chính thức của Nhật Hoàng Audio tai Thuận An Bình Dương.
- Lĩnh vực Kinh doanh:
- Tư vấn, thiết kế và lắp đặt Âm thanh chuyên nghiệp.
- Tư vấn, thiết kế và lắp đặt hệ thống Âm thanh Karaoke chuyên nghiệp.
- Tư vấn, thiết kế và lắp đặt Phòng thu.
- Phân phối các trang thiết bị chuyên cho Âm thanh Karaoke.
- Phân phối các thiết bị Preamps, DI, Pickups chuyên nghiệp dành cho nhạc cụ.
- Phương Châm: “ Âm thanh chuyên nghiệp, Chất lượng trung thực, Phục vụ tận tâm”, chúng tôi cam kết mang đến cho khách hàng sự hài lòng tối đa bằng các sản phẩm chất lượng cao, đúng tiến độ với giá thành hợp lý nhất. Và tạo nên chuỗi giá trị của Dàn Karaoke Tiến Phát là: “Tư vấn miễn phí – Thiết kế – Cung cấp sản phẩm – Đào tạo chuyển giao công nghệ”. Việc kinh doanh không đơn thuần xoay quanh việc mua bán sản phẩm, thiết bị mà là làm thế nào để cung cấp cho khách hàng giải pháp phù hợp nhất
- Một số hình ảnh những khách hàng của Âm Thanh Tiến Phát, đã và đang rất thanh công khi đã chọn Dàn Karaoke Tiến Phát
- Với nhiều năm kinh nghiệm trong ngành audio, hàng trăm ngàn khách hàng đã tin tưởng lựa chọn và hài lòng với sản phẩm dịch vụ của Âm thanh Tiến Phát
- CÁC SẢN PHẨM CHÍNH CỦA CHÚNG TÔI:
-
- Âm Ly
- Cục đẩy công xuất
- Dàn Karaoke
- Đầu Đĩa
- Loa
- Loa kéo
- Loa Kéo Giá Rẻ
- Main power
- Máy trộn DSP
- Phụ kiện
- Loa siêu trầm
- Âm Thanh Tiến Phát
- LH : SĐT 0913142930 -0963498998
Email: thanhpho8888@gmail.com
Website: dankaraoketp.com